Below is a quick collection of resources that I have found helpful for quick reference.
Frequencies by license type
These can always be found on the ACMA website to confirm.
To calculate band: 300/f = 300/3.5 = 80M band (even though it’s really 85M)
Foundation
3.5, 7, 21, 28, 144 and 430 MHz.
HF
AM, SSB, Morse Code
- 80M: 3.5MHz - 3.7MHz
- 40M: 7.0MHz - 7.3MHz
- 15M: 21.0MHz - 21.45MHz
- 10M: 28.0MHz - 29.7MHz
VHF
AM, FM, SSB, Morse Code
- 2M: 144.0MHz - 148.0MHz
UHF
AM, FM, SSB, Morse Code
- 70cm: 430.0MHz - 450.0MHz
Standard
HF
- 80M: 3.5MHz - 3.7MHz
- 40M: 7.0MHz - 7.3MHz
- 20M: 14.0MHz - 14.35Mhz
- 15M: 21.0MHz - 21.45MHz
- 10M: 28.0MHz - 29.7MHz
VHF
- 6M: 52.0MHz - 54.0MHz
- 2M: 144.0MHz - 148.0MHz
UHF
- 70cm: 430.0MHz - 450.0MHz
Microwave
- 23cm: 1240.0MHz - 1300.0Mhz
- 13cm: 2400.0MHz - 2450.0Mhz
- 6cm: 5.650 GHz - 5.850GHz
Advanced
HF
- 160M: 1.80MHz - 1875MHz
- 80M: 3.5MHz - 3.7MHz
- 40M: 7.0MHz - 7.3MHz
- 30M: 10.10Mhz - 10.150MHz
- 20M: 14.0MHz - 14.35Mhz
- 17M: 18.068MHz - 18.168MHz
- 15M: 21.0MHz - 21.45MHz
- 12M: 24.890MHz - 24.990MHz
- 10M: 28.0MHz - 29.7MHz
VHF
- 6M: 52.0MHz - 54.0MHz
- 2M: 144.0MHz - 148.0MHz
UHF
- 70cm: 430.0MHz - 450.0MHz
Microwave
- 23cm: 1240.0MHz - 1300.0Mhz
- 13cm: 2400.0MHz - 2450.0Mhz
- 6cm: 5.650 GHz - 5.850GHz
- 3cm: 10.0GHz - 10.50GHz
- 1.25cm: 24.0GHz - 24.250GHz
- 7.5mm: 47.0GHz - 47.20GHz
- 3.7mm: 76.0GHz - 81.0GHz
- 2.5mm: 122.250GHz - 123.0GHz
- 2mm: 134.0GHz - 141.0GHz
- 1.25mm: 241.0GHz - 250.0GHz
Antennas
Half length dipole
The maths is similar to calculating the band but split between two halves 150/f = 150/3.5 = 42.25 = A dipole with 2 halves which are 42.25M